10月16日長江現貨主要金屬報價
分類:
行情報價
作者:小鑫
2019-10-16
【摘要】:
品名 | 最低價 | 最高價 | 平均 | 漲跌 |
A00鋁 |
13860 |
13900 | 13880 | +110 |
1#銅 | 46950 | 46970 | 46960 | -120 |
1#鉛 | 16850 | 17000 | 16925 | +50 |
0#鋅 | 18980 | 19980 | 19480 | -100 |
1#錫 | 137500 | 140000 | 138750 | +1250 |
1#鎳 | 134500 | 134700 | 134600 | +300 |
上一篇:
下一篇: